Nuestro trabajo, al desnudo
La mejor manera de demostrar nuestros logros es compartir contigo lo que hacemos.
Sí, a veces nos equivocamos. También te lo contaremos. Con total transparencia. Con datos y con sentencias.

Las cifras nos avalan...
Nuestra tasa de éxito y la cuantía media de las indemnizaciones conseguidas son un respaldo a nuestro trabajo.
- Sentencias favorables: 96%
- Indemnización media: 4.795 €
- Demandas ganadas: 221
- Demandas en curso: 307
Datos actualizados a 12/05/2022
...pero sobre todo nos avalan las sentencias
Ponemos a tu disposición y a los amantes del derecho una relación completa de sentencias firmes en las que hemos participado. Poco a poco iremos subiendo todas las que podamos hacer públicas.
Estos es posible gracias a que tenemos al mejor equipo técnico y legal de España, el único especializado en exclusiva en obtener indemnizaciones por inclusión indebida en fichero de morosos.
Sentencias relativas al derecho al honor
- El nombre de las sentencias publicadas tiene esta estructura:
Empresa demandada | Provincia | Juzgado | Fecha | Indemnización | Sentencia | Resumen. - Las sentencias se agrupan por el importe de la indemnización obtenida.
- Pulsa en el número de la sentencia para tener acceso al documento.
- Orange | Asturias | Avilés 1º Instancia nº 2 | 19/04/2022 | 12.000 € + costas | 117/2022
- Orange | Valencia | Audiencia Provincial de Valencia, Sección nº 11 | 23/11/2021 | 12.000 € + costas | 458/2021
// Catarroja 1ª Instancia nº 5 | 113/20 | Resumen del caso - Orange | Pontevedra | Vigo 1º Instancia nº 1 | 12/01/2022 | 10.000 € + costas | 2/2022 | Resumen del caso
- Orange | A Coruña | Noia 1º Instancia nº 2 | 25/11/2021 | 9.000 € + costas | 106/2021
- Orange | Pontevedra | Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección nº 3 | 19/06/2019 | 9.000 € + costas | 252/2019
// Vilagarcía de Arousa 1ª Instancia nº 3 | 06/02/2019 | 24/2019 | Resumen del caso - Orange | Pontevedra | Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección nº 1 | 22/02/2021 | 9.000 € + costas | 109/2021 // O Porriño 1ª Instancia nº 3 | 31/07/2019 | 83/2019
- Orange y Altaia Capital | Pontevedra | Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección nº3 | 05/02/2021 | 8.000 € + costas | 52/2021 // Vilagarcía de Arousa 1ª Instancia nº 2 | 21/10/2019 | 157/2019 | Resumen del caso
- Orange | Asturias | Audiencia Provincial de Oviedo, Sección nº 4 | 15/09/2021 | 8.000 € + costas | 325/2021 // Pravia 1º Instancia nº 1 | 29/04/2021 | 90/2021
- Orange | Pontevedra | Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección nº 1 | 30/03/2022 | 8.000 € | 303/2022 // Caldas de Reis 1º Instancia nº 2 | 22/10/2021 | 170/2021
- Orange | Pontevedra | Pontevedra 1º Instancia nº 3 | 24/02/2021 | 8.000 € | 34/2021
- Telefónica | Asturias | Valdés 1ª Instancia nº 1 | 02/02/2022 | 20.000 € + costas | 24/2022 | Resumen del caso
- Telefónica | Barcelona | Sabadell 1º Instancia nº 3 | 23/02/2022 | 12.000 € + costas | 75/2022 | Resumen del caso
- Telefónica | Pontevedra | Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección nº 1 | 01/06/2020 | 10.000 € + costas de la 1º instancia | 307/2020 // Marín 1º Instancia nº 1 | 20/12/2019 | 141/2019
- Telefónica | Pontevedra | Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección nº 3 | 10/02/2022 | 10.000 € | 80/2022 // A Estrada 1º Instancia nº 1 | 27/10/2021 | 134/2021 | Resumen del caso
- Telefónica | Zaragoza 1º Instancia nº 17 | 15/09/2021 | 9.000 € + costas | 304/2021
- Telefónica | Barcelona | Manresa 1º Instancia nº 6 | 12/05/2021 | 8.000 € | 134/2021
- Vodafone | Mallorca | Audiencia Provincial de Mallorca, Sección nº 3 | 28/02/2022 | 12.000 € + costas | 89/2022 // Palma de Mallorca 1º Instancia nº 4 | 26/04/2021 | 75/2021 | Resumen del caso
- Vodafone | Madrid | Madrid 1º Instancia nº 61 | 14/09/2021 | 12.000 € + costas | 249/2021
- Vodafone | Cantabria | Medio Cudeyo 1º Instancia nº 1 | 08/04/2020 | 12.000 € + costas | 64/2020
- Vodafone | Pontevedra | Vilagarcía de Arousa 1º Instancia nº 2 | 10/01/2019 | 12.000 € + costas | 12/2019
- Vodafone | Pontevedra | Ponteareas 1ª Instancia nº 3 | 15/10/2019 | 10.000 € | 159/2019 | Resumen del caso
- Vodafone | Islas Canarias | Puerto del Rosario 1º Instancia nº 5 | 25/01/2022 | 9.000 € | 40/2022
- Vodafone | Cantabria | San Vicente de la Barquera 1º Instancia nº 1 | 21/03/2022 | 8.000 € | 35/2022
- Vodafone | Asturias | Mieres 1º Instancia nº 3 | 10/02/2022 | 8.000 € | 26/2022 | Resumen del caso
- Vodafone | Pontevedra | Cambados 1º Instancia nº 1 | 05/03/2021 | 8.000 € | 48/2021
- Cabot | Islas Baleares | Palma de Mallorca 1º Instancia nº 15 | 16/03/2021 | 12.000 € + costas | 48/2021
- Cabot | Islas Baleares | Palma de Mallorca 1º Instancia nº 5 | 21/03/2022 | 8.000 € | 40/2022
- Caixabank | Madrid | Madrid 1º Instancia nº 7 | 26/11/2021 | 9.000 € + costas | 298/2021
- Carrefour | Valencia | Paterna 1º Instancia nº 2 | 15/12/2021 | 10.000 € + costas | 206/2021 | Resumen del caso
- ID Finance | Palencia | Palencia 1º Instancia nº 6 | 01/10/2020 | 10.000 € | 110/2020 | Resumen del caso
- Naturgy | País Vasco | Bilbao 1º Instancia nº 4 | 28/09/2021 | 8.000 € + costas | 212/2021
- Naturgy | Palencia | Palencia 1º Instancia nº 5 | 14/06/2021 | 8.000 € + costas | 107/2021
- QDQ Media | A Coruña | Audiencia Provincial de A Coruña, Sección nº 5 | 08/07/2020 | 8.000 € + costas | 222/2020 // Ferrol 1ª Instancia nº 4 | 30/04/2019 | 70/2019 | Resumen del caso
- Yoigo | Islas Canarias | Las Palmas 1º Instancia nº 2 | 10/09/2020 | 12.000 € + costas | 145/2020 | Resumen del caso
Publicación en curso de más sentencias.
- Orange | Pontevedra | Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección nº 6 | 24/05/2019 | 7.000 € + costas | 260/2019
- Orange | Pontevedra | Vigo 1º Instancia nº 7 | 08/04/2022 | 7.000 € | 98/2022
- Orange | Asturias | Oviedo 1º Instancia nº 11 | 14/12/2018 | 7.000 € | 281/2018 | Resumen del caso
- Orange | Murcia | Audiencia Provincial de Murcia, Sección nº 1 | 17/05/2021 | 6.000 € + costas | 151/2021 // Murcia 1º Instancia nº 4 | 06/02/2020 | 22/2020
- Orange | Zaragoza | Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección nº 4 | 16/09/2020 | 6.000 € + costas | 207/2020 // Zaragoza 1º Instancia nº 7 | 04/05/2020 | 83/2020
- Orange | Pontevedra | Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección nº 1 | 09/06/2020 | 6.000 € + costas | 316/2020 // Pontevedra 1ª Instancia nº 1 | 29/11/2019 | 176/2019
- Orange | Barcelona | Barcelona 1º Instancia nº 30 | 12/07/2021 | 6.000 € | 155/2021
- Orange | Pontevedra | Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección nº 1 | 11/11/2019 | 6.000 € | 603/2019 // Cangas 1º Instancia nº 1 | 24/05/2019 | 87/2019
- Telefónica | Asturias | Avilés 1º Instancia nº 2 | 15/11/2021 | 7.500 € | 273/2021
- Telefónica | Barcelona | Manresa 1º Instancia nº 4 | 10/02/2021 | 6.000 € + 70% de las costas de 1º instancia | 24/2021
- Telefónica | Granada | Granada 1º Instancia nº 17 | 15/11/2021 | 6.000 € | 315/2021
- Telefónica | Cádiz | Cádiz 1ª Instancia nº 1 | 26/04/2021 | 6.000 € | 1518/19
- Vodafone | Asturias | Audiencia Provincial de Oviedo, Sección nº 4 | 10/06/2021 | 7.000 € | 233/2021 // Avilés 1º Instancia nº 2 | 10/03/2021 | 43/2021
- Vodafone | Pontevedra | Vigo 1º Instancia nº 10 | 07/06/2021 | 7.000 € | 165/2021 | Resumen del caso
- Vodafone | Pontevedra | Vigo 1ª Instancia nº 10 | 25/05/2021 | 7.000 € | 159/2021 | Resumen del caso
- Vodafone | Murcia | Cartagena 1º Instancia nº 5 | 18/01/2022 | 6.420 € | 14/2022 | Resumen del caso
- Vodafone | Madrid | Madrid 1º Instancia nº 71 | 15/02/2022 | 6.000 € + costas | 67/2022 | Resumen del caso
- Vodafone | Tenerife | Granadilla de Abona 1º Instancia nº 2 | 6.000 € + costas | 259/2021
- Vodafone | Asturias | Gijón 1º Instancia nº 7 | 03/05/2021 | 6.000 € + costas | 121/2021
- Vodafone | Castellón | Castellón 1º Instancia nº 10 | 09/07/2021 | 6.000 € + costas | 157/2021
- Vodafone | Islas Canarias | Telde 1º Instancia nº 4 | 20/05/2021 | 6.000 € + costas | 147/2021
- Vodafone | Pontevedra | Vigo 1º Instancia nº 11 | 11/01/2022 | 6.000 € | 18/2022
- Vodafone | Asturias | Audiencia Provincial de Gijón, Sección nº 7 | 01/12/2021 | 6.000 € | 477/2021 // Gijón 1º Instancia nº 12 | 26/05/2021 | 215/2021
- Vodafone | Barcelona | Santa Coloma de Gramanet 1º Instancia nº 1 | 19/11/2021 | 6.000 € | 226/2021
- Vodafone | País Vasco | Bilbao 1º Instancia nº 2 | 16/11/2021 | 6.000 € | 313/2021
- Vodafone | Asturias | Avilés 1º Instancia nº 2 | 15/11/2021 | 6.000 € | 276/2021
- Vodafone | Madrid | Madrid 1º Instancia nº 44 | 21/07/2021 | 6.000 € | 237/2021
- Vodafone | Asturias | Gijón 1ª Instancia nº 5 | 06/05/2021 | 6.000 € | 126/2021
- Vodafone | Pontevedra | Caldas de Reis 1ª Instancia nº 2 | 29/10/2020 | 6.000 € | 76/2020
- Vodafone | A Coruña | Ferrol 1º Instancia nº 4 | 23/12/2019 | 6.000 € | 205/2019
- Aplazame | Asturias | Gijón 1º Instancia nº 7 | 05/04/2022 | 6.500 € + costas | 131/2022
- Banco Sabadell | Barcelona | Manresa 1º Instancia nº 8 | 26/10/2021 | 7.000 € | 226/2021
- Banco Sabadell | Asturias | Avilés 1º Instancia nº 1 | 15/06/2021 | 6.000 € + costas | 172/2021
- Cide HCenergía | A Coruña | Santiago de Compostela 1ª Instancia nº 4 | 10/07/2019 | 7.000 € | 99/2019
- Cofidis | Sevilla | Sevilla 1ª Instancia nº 10 | 19/11/2020 | 6.000 € | 222/2020
- Comercializadora Regulada | A Coruña | Ferrol 1º Instancia nº 1 | 22/02/2022 | 6.000 € + costas | 20/2022 | Resumen del caso
- Kutxabank | País Vasco | Barakaldo 1º Instancia nº 6 | 14/12/2021 | 6.000 € | 384/2021
- Naturgy | Álava | Vitoria/Gasteiz 1ª Instancia nº 3 | 06/05/2021 | 6.000 € | 136/2021
- Yoigo | Ourense | 02/12/2019 | 7.000 € | Sentencia
Publicación en curso de más sentencias.
- Orange | Pontevedra | Pontevedra 1º Instancia nº 1 | 21/12/2020 | 5.000 € + costas | 162/2020
- Orange | Ourense | Ourense 1º Instancia nº 2 | 21/03/2022 | 5.000 € + costas | 129/2022
- Orange | Zaragoza | Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección nº 4 | 24/09/2021 | 5.000 € | 279/2021 // Zaragoza 1º Instancia nº 21 | 08/03/2021 | 38/2021
- Orange | Pontevedra | Vigo 1º Instancia nº 4 | 07/05/2020 | 5.000 € | 62/2020
- Orange | Salamanca | Salamanca 1ª Instancia nº 2 | 10/10/2018 | 5.000 € | 197/2018
- Orange y Altaia Capital | Pontevedra | Pontevedra 1ª Instancia nº 11 | 26/09/2019 | 5.000 € | 195/2019
- Orange | Asturias | Avilés 1º Instancia nº 2 | 19/05/2021 | 5.000 € | 87/2021
- Orange | Sevilla | Audiencia Provincial de Sevilla, Sección nº 6 | 18/02/2022 | 4.500 € + costas de la 1º instancia | 52/2022 // Sanlúcar la Mayor 1º Instancia nº 5 | 27/09/2021 | 160/2021
- Orange | Ourense | Audiencia Provincial de Ourense, Sección nº 1 | 09/03/2021 | 4.500 € | 119/2021 // Ourense 1º Instancia nº 3 | 16/09/2019 | Sentencia
- Orange | A Coruña | Ferrol 1º Instancia nº 3 | 11/03/2021 | 4.000 € + costas | 20/2021
- Orange | Huesca | Fraga 1º Instancia nº 2 | 28/01/2022 | 4.000 € | 2/2022 | Resumen del caso
- Orange | Pontevedra | Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección nº 1 | 07/02/2022 | 4.000 € | 107/2022 // Vilagarcía 1º Instancia nº 1 | 21/07/2021 | 151/2021
- Orange | Asturias | Audiencia Provincial de Oviedo, Sección nº 6 | 05/07/2021 | 4.000 € | 261/2021 // Avilés 1º Instancia nº 1 | 04/02/2021 | 32/2021
- Orange | Alicante | Audiencia Provincial de Alicante, Sección nº 1 | 15/06/2021 | 4.000 € | 220/2021 // Dénia 1º Instancia nº 3 | 21/12/2020 | 330/2020
- Orange | Pontevedra | Pontevedra 1º Instancia nº 3 | 17/08/2020 | 4.000 € | 113/2020
- Orange | Pontevedra | Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección nº 3 | 04/05/2020 | 4.000 € | 139/2020 // Caldas de Reis 1º Instancia nº 1 | 26/12/2019 | 1/2020
- Orange | Pontevedra | Vigo 1º Instancia nº 13 | 29/03/2019 | 4.000 € | 82/2019
- Telefónica | Asturias | Audiencia Provincial de Oviedo, Sección nº 5 | 5.000 € | 322/2021 // Oviedo 1º Instancia nº 10 | 07/04/2021 | 128/2021
- Telefónica | Alicante | Dénia 1º Instancia nº 4 | 26/11/2020 | 5.000 € | 220/2020
- Telefónica | Pontevedra | Pontevedra 1ª Instancia nº 1 | 28/12/2020 | 4.500 € + costas | 167/2020
- Telefónica | Asturias | Avilés 1º Instancia nº 6 | 22/02/2022 | 4.000 € | 59/2022
- Telefónica | Madrid | Parla 1º Instancia nº 2 | 30/12/2021 | 4.000 € | 245/2021
- Telefónica | Canarias | Arrecife 1ª Instancia nº 4 | 04/05/2021 | 4.000 € | 160/2021
- Telefónica | Albacete | Hellín 1º Instancia nº 2 | 03/11/2021 | 4.000 € | 120/2021 | Resumen del caso
- Vodafone | Madrid | Madrid 1º Instancia nº 103 | 03/03/2022 | 4.500 + costas | 111/2022 | Resumen del caso
- Vodafone | Albacete | Hellín 1º Instancia nº 2 | 08/11/2021 | 4.000 € + costas | 122/2021
- Vodafone | Málaga | Audiencia Provincial de Málaga, Sección nº 5 | 10/03/2022 | 4.000 € | 107/2022 // Málaga 1º Instancia nº 17 | 18/01/2021 | 15/2021 | Resumen del caso
- Vodafone | Valencia | Benidorm 1º Instancia nº 1 | 24/11/2021 | 4.000 € | 309/2021
- Abanca | A Coruña | Ferrol 1º Instancia nº 2 | 28/06/2021 | 4.500 € + costas | 129/2021
- Altaia Capital | Zaragoza | Zaragoza 1º Instancia nº 8 | 17/12/2020 | 5.000 € | 240/2020
- Balumba | Pontevedra | Vigo 1º Instancia nº 9 | 10/02/2020 | 5.000 € | 34/2020
- Banco Sabadell | Asturias | Valdés 1º Instancia nº 1 | 22/03/2021 | 4.500 € + costas | 59/2021
- Banco Sabadell | Asturias | Avilés 1ª Instancia nº 3 | 11/01/2022 | 4.000 € + costas | 3/2022 | Resumen del caso
- Banco Sabadell | Asturias | Mieres 1º Instancia nº 3 | 21/01/2022 | 4.000 € | 9/2022
- Banco Santander | Pontevedra | Vigo 1º Instancia nº 6 | 22/07/2021 | 5.000 € | 210/2021
- Bankinter | Palencia | Cervera de Pisuerga 1º Instancia nº 1 | 13/01/2021 | 4.000 € | 6/2021
- BBVA | Madrid | Madrid 1º Instancia nº 55 | 09/02/2022 | 5.000 € + costas | 50/2022 | Resumen del caso
- Caixabank | Guadalajara | Guadalajara 1º Instancia nº 2 | 04/02/2022 | 4.500 € + costas | 19/2022 | Resumen del caso
- Caixabank | Alicante | Alicante 1º Instancia nº 6 | 19/06/2020 | 4.000 € | 151/2020
- Cetelem | Asturias | Gijón 1º Instancia nº 3 | 23/10/2020 | 4.000 € + costas | 215/2020
- Cofidis | País Vasco | San Sebastián 1º Instancia nº 4 | 30/10/2020 | 4.000 € + costas | 219/2021
- Far Red Investment | Asturias | Avilés 1ª Instancia nº 4 | 21/04/2021 | 4.000 € + costas | 115/2021
- Gas Natural | Pontevedra | Lalín 1º Instancia nº 2 | 10/03/2020 | 4.000 € | 50/2020
- Iberdrola | Pontevedra | Vigo 1º Instancia nº 9 | 10/09/2020 | 5.000 € | 131/2020
- International Personal Finance Digital | Valladolid | Valladolid 1º Instancia nº 8 | 14/12/2021 | 4.500 € + costas | 363/2021
- Intrum | Asturias | Avilés 1º Instancia nº 2 | 02/09/2021 | 4.500 € + costas | 195/2021
- Intrum | Asturias | Avilés 1º Instancia nº 1 | 21/05/2021 | 4.500 € + costas | 152/2021
- LC Asset | Islas Baleares | Palma de Mallorca 1º Instancia nº 18 | 08/04/2022 | 4.500 € + costas | 79/2022
- LC Asset | Valencia | Sueca 1º Instancia nº 4 | 13/03/2022 | 4.500 € + costas | 29/2022 | Resumen del caso
- Liberbank | Asturias | Pravia 1º Instancia nº 1 | 22/11/2021 | 4.500 € + costas | 240/2021
- Liberbank | Asturias | Pravia 1º Instancia nº 1 | 01/09/2021 | 4.500 € + costas | 190/2021
- MicroBank | Asturias | Audiencia Provincial de Oviedo, Sección nº 4 | 27/10/2021 | 5.000 € + costas | 390/2021 // Avilés 1º Instancia nº 4 | 16/03/2021 | 85/2021
- MicroBank | Asturias | Audiencia Provincial de Oviedo, Sección nº 4 | 30/09/2021 | 5.000 € + costas | 354/2021 // Avilés 1º Instancia nº 6 | 25/05/2021 | 147/2021
- NBQ Technology | Asturias | Gijón 1º Instancia nº 2 | 16/03/2022 | 4.000 € | 79/2022
- P10 Finance | Palencia | Audiencia Provincial de Palencia, Sección nº 1 | 18/01/2022 | 4.000 € | 32/2022 // Palencia 1º Instancia nº 1 | 12/04/2021 | 141/2021 | Resumen del caso
- Sequra | Asturias | Audiencia Provincial de Oviedo, Sección nº 5 | 14/12/2021 | 5.000 € + costas | 448/2021 // Langreo 1º Instancia nº 2 | 18/06/2021 | 93/2021
- TTI Finance | Madrid | Audiencia Provincial de Madrid, Sección nº 12 | 16/03/2022 | 5.000 € + costas de la 1º instancia | 113/2022 // Pozuelo de Alarcón 1º Instancia nº 1 | 24/03/2021 | 52/2021 | Resumen del caso
Publicación en curso de más sentencias.
- Orange | Ourense | Audiencia Provincial de Ourense, Sección nº 1 | 04/06/2020 | 3.500 € | 157/2020 // Ourense 1º Instancia nº 6 | 31/01/2019 | 40/2019
- Orange | Asturias | Gijón 1º Instancia nº 1 | 28/09/2021 | 3.000 € + costas | 309/2021
- Orange | Sevilla | Alcalá de Guadaira 1º Instancia nº 3 | 18/05/2021 | 3.000 € + costas | 11/2021
- Orange | Asturias | Pola de Laviana 1º Instancia nº 2 | 30/11/2020 | 3.000 € + costas | 133/2020
- Orange | Burgos | Audiencia Provincial de Burgos, Sección nº 3 | 30/12/2021 | 3.000 € | 671/2021 // Aranda de Duero 1º Instancia nº 2 | 02/06/2021 | 117/2021
- Orange | Badajoz | Audiencia Provincial de Badajoz, Sección nº 2 | 09/12/2021 | 3.000 € | 966/2021 // Badajoz 1º Instancia nº 6 | 20/05/2021 | 133/2021
- Orange | Asturias | Audiencia Provincial de Oviedo, Sección nº 4 | 23/06/2021 | 3.000 € | 253/2021 // Oviedo 1º Instancia nº 11 | 05/04/2021 | 95/2021
- Orange | Asturias | Avilés 1º Instancia nº 4 | 03/05/2021 | 3.000 € | 135/2021
- Orange | A Coruña | Audiencia Provincial de A Coruña, Sección nº 6 | 20/01/2020 | 3.000 € | 264/2019 // Padrón 1º Instancia nº 2 | 26/04/2019 | 33/2019
- Orange | Badajoz | Zafra 1º Instancia nº 1 | 28/03/2022 | 2.500 € | 55/2022
- Orange | Lugo | Audiencia Provincial de Lugo, Sección nº 1 | 17/01/2022 | 2.500 € | 32/2022 // Lugo 1º Instancia nº 1 | 31/05/2021 | 235/2021
- Orange | Asturias | Gijón 1º Instancia nº 2 | 01/09/2021 | 2.500 € | 276/2021
- Orange | Pontevedra | Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección nº 3 | 08/07/2021 | 2.000 € + costas | 318/2021 // Cambados 1º Instancia nº 3 | 14/12/2020 | 103/2020
- Orange | Jaén | Alcalá la Real 1º Instancia nº 2 | 18/04/2022 | 2.000 € | 31/2022
- Orange | A Coruña | A Coruña 1º Instancia nº 6 | 10/12/2021 | 2.000 € | 239/2021
- Orange | Pontevedra | Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección nº 1 | 10/01/2020 | 2.000 € | 14/2020 // Cambados 1º Instancia nº 2 | 17/06/2019 | 67/2019
- Orange | Asturias | Avilés 1º Instancia nº 3 | 29/11/2021 | 1.000 € + costas | 255/2021
- Telefónica | Canarias | Puerto del Rosario 1º Instancia nº 7 | 25/01/2022 | 3.000 € + costas | 6/2022
- Telefónica | Asturias | Avilés 1º Instancia nº 6 | 14/01/2022 | 3.500 € | 5/2022 | Resumen del caso
- Telefónica | Barcelona | Granollers 1º Instancia nº 2 | 21/02/2022 | 3.000 € | 52/2022
- Telefónica | Valencia | Mislata 1º Instancia nº 2 | 23/11/2021 | 3.000 € | 185/2021 | Resumen del caso
- Telefónica | Asturias | Audiencia Provincial de Oviedo, Sección nº 6 | 15/11/2021 | 3.000 € | 395/2021 // Oviedo 1º Instancia nº 8 | 05/04/2021 | 135/2021
- Telefónica | A Coruña | Noia 1º Instancia nº 1 | 25/03/2021 | 3.000 € | 28/2021
- Telefónica | Alicante | Villajoyosa 1º Instancia nº 2 | 02/05/2022 | 2.000 € + costas | 80/2022
- Telefónica | Asturias | Gijón 1º Instancia nº 2 | 05/05/2022 | 2.000 € | 147/2022
- Telefónica | Valencia | Alicante 1º Instancia nº 7 | 22/12/2021 | 2.000 € | 398/2021
- Telefónica | Asturias | Audiencia Provincial de Oviedo, Sección nº 6 | 17/12/2021 | 2.000 € | 449/2021 // Langreo 1º Instancia nº 3 | 27/05/2021 | 128/2021
- Telefónica | Asturias | Avilés 1º Instancia nº 4 | 13/04/2021 | 2.000 € | 101/2021
- Telefónica | Asturias | Avilés 1º Instancia nº 2 | 21/10/2021 | 1.500 € + costas | 257/2021
- Vodafone | Islas Baleares | Palma de Mallorca 1º Instancia nº 15 | 31/03/2022 | 3.500 € | 62/2022
- Vodafone | Barcelona | Barcelona 1º Instancia nº 2 | 08/11/2021 | 3.000 € + costas | 263/2021
- Vodafone | Valencia | Xàtiva 1º Instancia nº 2 | 09/05/2022 | 3.000 € | 41/2022
- Vodafone | Lugo | Audiencia Provincial de Lugo, Sección nº 1 | 16/03/2022 | 3.000 € | 184/2022 // Monforte de Lemos 1º Instancia nº 2 | 30/09/2021 | 150/2021
- Vodafone | Badajoz | Zafra 1º Instancia nº 2 | 26/11/2021 | 3.000 € | 243/2021
- Vodafone | Asturias | Avilés 1º Instancia nº 6 | 03/06/2021 | 3.000 € | 153/2021
- Vodafone | A Coruña | A Coruña 1º Instancia nº 12 | 14/01/2021 | 3.000 € | 4/2021
- Vodafone | Lugo | Lugo 1º Instancia nº 5 | 30/12/2020 | 3.000 € | 226/2020
- Vodafone | Asturias | Audiencia Provincial de Oviedo, Sección nº 5 | 25/02/2022 | 2.500 € | 60/2022 // Avilés 1º Instancia nº 3 | 01/09/2021 | 112/2021
- Vodafone | País Vasco | Gexto 1º Instancia nº 6 | 14/07/2021 | 2.000 € | 114/2021
- Vodafone | A Coruña | A Coruña 1º Instancia nº 6 | 29/01/2020 | 2.000 € | 19/2020
- American Express | Alicante | Alicante 1º Instancia nº 1 | 03/07/2020 | 3.000 € | 109/2020
- Axactor | Asturias | Avilés 1º Instancia nº 2 | 06/09/2021 | 2.500 € | 198/2021
- Axactor | Salamanca | Salamanca 1º Instancia nº 3 | 06/09/2021 | 2.000 € + costas | 207/2021 | Resumen del caso
- Banco Sabadell | Madrid | Arganda del Rey 1º Instancia nº 1 | 28/04/2022 | 3.000 € + costas | 100/2022
- Banco Sabadell | Salamanca | Salamanca 1º Instancia nº 5 | 28/04/2021 | 3.000 € + costas | 57/2021
- Banco Sabadell | Asturias | Audiencia Provincial de Oviedo, Sección nº 6 | 24/01/2022 | 2.000 € | 14/2022 // Avilés 1º Instancia nº 4 | 15/06/2021 | 190/2021
- Banco Sabadell | Islas Canarias | San Bartolomé de Tirajana 1º Instancia nº 5 | 05/05/2022 | 500 € | 145/2022
- Banco Santander | Asturias | Avilés 1º Instancia nº 4 | 10/01/2022 | 1.500 € | 8/2022
- Banco Santander | Asturias | Gijón 1º Instancia nº 2 | 28/06/2021 | 1.500 € | 218/2021
- Bankia | Málaga | Antequera 1º Instancia nº 1 | 10/03/2021 | 2.000 € | 99/2021
- Bankinter | Asturias | Avilés 1º Instancia nº 3 | 26/11/2021 | 2.500 € | 246/2021
- BBVA | Asturias | Audiencia Provincial de Oviedo, Sección nº 4 | 18/11/2021 | 3.500 € | 434/2021 // Avilés 1º Instancia nº 3 | 21/06/2021 | 82/2021
- BBVA | Islas Canarias | San Cristóbal de la Laguna 1º Instancia nº 4 | 11/04/2022 | 3.375 € + costas | 117/2022
- BBVA | Asturias | Avilés 1ª Instancia nº 7 | 04/01/2021 | 2.500 € | 2/2021 | Resumen del caso
- Caixabank | Asturias | Avilés 1º Instancia nº 7 | 24/05/2021 | 3.000 € | 165/2021
- Caixabank | Asturias | Avilés 1º Instancia nº 7 | 04/01/2021 | 2.500 € | 6/2021 | Resumen del caso
- Caixabank | Asturias | Gijón 1º Instancia nº 2 | 20/12/2021 | 2.000 € | 400/2021
- Caixabank | Madrid | Audiencia Provincial de Madrid, Sección nº 8 | 23/02/2021 | 2.000 € | 75/2021 // Leganés 1º Instancia nº 7 | 21/09/2020 | 60/2020
- Caixabank | Cádiz | San Fernando 1º Instancia nº 2 | 11/02/2020 | 1.500 € | 9/2022
- Caja Rural | Asturias | Audiencia Provincial de Oviedo, Sección nº 6 | 10/09/2021 | 3.000 € | 307/2021 // Avilés 1º Instancia nº 6 | 10/03/2021 | 65/2021
- Caja Rural | Murcia | Murcia 1º Instancia nº 10 | 17/05/2021 | 3.000 € | 129/2021
- Carrefour | Córdoba | Baena 1º Instancia nº 1 | 29/03/2022 | 3.000 € + costas | 28/2022
- Cetelem | Asturias | Avilés 1º Instancia nº 2 | 04/01/2022 | 2.000 € | 1/2022 | Resumen del caso
- Cofidis | Barcelona | Santa Coloma 1º Instancia nº 3 | 25/08/2021 | 2.000 € + costas | 182/2021
- El Corte Inglés | Asturias | Avilés 1º Instancia nº 6 | 10/11/2021 | 2.000 € | 283/2021
- EOS Spain | Islas Baleares | Palma de Mallorca 1º Instancia nº 8 | 19/05/2021 | 1.500 € | 114/2021
- Gesico Outsourcing | Pontevedra | Ponteareas 1º Instancia nº 2 | 25/04/2022 | 2.500 € + costas | 77/2022
- Hoist Finance | Islas Baleares | Palma de Mallorca 1º Instancia nº 15 | 20/04/2022 | 3.000 € + costas | 70/2022
- Iberdrola | A Coruña | Betanzos 1º Instancia nº 2 | 05/02/2020 | 3.000 € | 22/2020
- ID Finance | Asturias | Gijón 1º Instancia nº 6 | 19/04/2021 | 2.000 € | 108/2021
- Intrum | Asturias | Siero 1º Instancia nº 4 | 01/02/2022 | 3.000 € + costas | 14/2022
- Intrum | A Coruña | Audiencia Provincial de A Coruña, Sección nº 4 | 19/05/2021 | 2.000 € | 194/2021 // A Coruña 1º Instancia nº 4 | 26/10/2020 | 171/2021
- Intrum | Islas Canarias | Arrecife 1º Instancia nº 4 | 30/03/2022 | 1.000 € | 87/2022
- Lagun Aro | Asturias | Audiencia Provincial de Oviedo, Sección nº 4 | 09/07/2021 | 2.500 € | 275/2021 // Avilés 1º Instancia nº 7 | 19/04/2021 | 121/2021
- LC Asset | Barcelona | Mataró 1º Instancia nº 9 | 29/03/2022 | 3.000 € | 65/2022
